Listino

Tariffe
settimanali
2021
Bilocale
2 letti
Bilocale
3/4 letti
Trilocale
5/6 letti
15 mag - 29 mag € 220 € 260 € 300
29 mag - 12 giu € 290 € 320 € 380
12 giu - 26 giu € 350 € 390 € 490
26 giu - 3 lug € 420 € 460 € 590
3 lug - 17 lug € 460 € 510 € 630
17 lug - 24 lug € 500 € 590 € 690
24 lug - 07 ago € 650 € 700 € 900
07 ago - 14 ago € 750 € 850 € 1000
14 ago - 21 ago € 800 € 890 € 1050
21 ago - 28 ago € 700 € 800 € 950
28 ago - 04 sett € 290 € 320 € 380
04 sett - 18 sett € 220 € 260 € 300

Incluso nelle tariffe

  • parcheggio interno;
  • Wi-Fi;
  • parco giochi;
  • barbecue;
  • uso delle biciclette;
  • asse e ferro da stiro;

Non inclusi nel prezzo

  • € 15,00 a persona per settimana per spese accessorie per consumi di acqua, luce e gas.
  • € 100,00 di cauzione restituite alla partenza.

Servizi opzionali

  • Lavatrice, € 5,00 singolo lavaggio
  • Uso aria condizionata: € 40,00 a settimana.